1,825 Dh
| Caractéristique Electrique (STC) |
| Puissance Maximal (Pmax) | 400 Wp |
| Tension à Puissance Maximal (Vmp) | 34.2 V |
| Courant à Puissance Maximum (Imp) | 11.70 A |
| Tension Circuit Ouvert (Voc) | 41.2 V |
| Courant Circuit Court (lsc) | 12.28 A |
| Efficacité Module | 20,8 % |
| Tolérance de Puissance | 0~+5 W |
| Caractéristique de Température |
| Gamme de Température | -40℃~+85 °C |
| Coefficient Température (Pmax) | -0.34%/℃ |
| Coefficient Température (Voc) | -0.25%/℃ |
| Coefficient Température (lsc) | +0.04%/℃ |
| Caractéristiques Matériel |
| Tension Maximale du Système | 1500V |
| Caractéristiques Fusibles en Série | 20 A |
| Caractéristiques Matériel |
| Dimension Module | 1754×1096×30 mm |
| Poids | 21.0 kg |
| Type Cellule | MONO PERC |
| Nombre de cellules | 120 |
| Epaisseur du Verre | 3,2 mm |
| Protection Boîte de Jonction | IP 68 |








