2,150 Dh
| Caractéristique Electrique (STC) |
| Puissance Maximal (Pmax) | 505 W |
| Tension à Puissance Maximal (Vmp) | 43.0 V |
| Courant à Puissance Maximum (Imp) | 11.75 A |
| Tension Circuit Ouvert (Voc) | 51.9 V |
| Courant Circuit Court (lsc) | 12.35 A |
| Efficacité Module | 21.0 % |
| Tolérance de Puissance | 0~+5 W |
| Caractéristique de Température |
| Gamme de Température | -40℃~+85 °C |
| Coefficient Température (Pmax) | -0.34%/℃ |
| Coefficient Température (Voc) | -0.25%/℃ |
| Coefficient Température (lsc) | +0.04%/℃ |
| Caractéristiques Matériel |
| Tension Maximale du Système | 1500V |
| Caractéristiques Fusibles en Série | 20 A |
| Caractéristiques Matériel |
| Dimension Module | 2187×1102×35 mm |
| Poids | 26.3 kg |
| Type Cellule | MONO PERC |
| Nombre de cellules | 150 |
| Epaisseur du Verre | 3,2 mm |
| Protection Boîte de Jonction | IP 68 |









