2,050 Dh
| Caractéristique Electrique (STC) |
| Puissance Maximal (Pmax) | 450 Wp |
| Tension à Puissance Maximal (Vmp) | 41.40 V |
| Courant à Puissance Maximum (Imp) | 10.87 A |
| Tension Circuit Ouvert (Voc) | 49.98 V |
| Courant Circuit Court (lsc) | 11.54 A |
| Efficacité Module | 20.67 % |
| Tolérance de Puissance | 0~+5 W |
| Caractéristique de Température |
| Gamme de Température | -40℃~+85 °C |
| Coefficient Température (Pmax) | -0.36%/℃ |
| Coefficient Température (Voc) | -0.28%/℃ |
| Coefficient Température (lsc) | +0.05%/℃ |
| Caractéristiques Matériel |
| Tension Maximale du Système | 1500V |
| Caractéristiques Fusibles en Série | 20 A |
| Caractéristiques Matériel |
| Dimension Module | 2095 mm × 1039 mm × 35 mm |
| Poids | 23.0 kg |
| Type Cellule | MONO PERC |
| Nombre de cellules | 144 |
| Epaisseur du Verre | 3,2 mm |
| Protection Boîte de Jonction | IP 68 |








